
產品名稱:ZFS5070XZHDM型 6米 燃油版

基 本 參 數 |
品名配置 | 型號尺寸/配置要求 |
| ZFS5070XZHDM | ||
| 長×寬×高(mm) | 5995x2328x3280 | |
| 軸距(mm) | 3300 | |
| 輪距(mm) | 前1750/后1586(雙胎) | |
| 最小轉彎半徑(m) | 8.5 | |
| 車身重(T) | 4.6 | |
| 最高行駛速度 (km/h) | 69 | |
| 最大爬坡度 | ≥15% | |
| 制動形式 | 氣剎制動,手剎拉線式制動 | |
| 最高車速 (km/h) | 69 | |
| 是否具有限速裝置及其型式 | 具有限速裝置、發(fā)動機 ECU 控制 | |
底 盤 |
生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
| 類別 | 三類 | |
| 型號 | EQ6572KJ4AC | |
| 軸數 | 2 | |
| 驅動型式 | 4×2 后軸驅動 | |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | |
| 輪胎數 | 6 | |
發(fā) 動 機 |
生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發(fā)動機布置 | 縱置 | |
| 型號 | YC4FA115-40 | |
| 型式 | 直列 4 缸、增壓中冷、水冷 | |
| 排量 (ml) | 2982 | |
| 燃料種類 | 柴油 | |
| 額定功率/轉速 (kW/(r/min)) | 85/3200 | |
| 最大扭矩/轉速 (N.m/(r/min)) | 300/1600-2400 | |
車 身 |
生產企業(yè) | 湖北新楚風汽車股份有限公司 |
| 型號 | CF6-7 | |
| 型式 | 非承載式 | |
| 座位數(含駕駛員座椅) | 2 | |
| 駕駛室準載人數(人) | 2 | |
變 速 箱 |
生產企業(yè) | 益陽力達變速箱有限公司 |
| 型式 | 手動檔 | |
| 型號 | 1700010-FF03 | |
| 操縱方式 | 手動、遠距離操縱 | |
| 前進檔個數 | 5 | |
| 各檔速比 | 5.842/3.280/2.088/1.239/1/R5.355 | |
| 轉向器 | 生產企業(yè) | 湖北北辰汽車轉向系統(tǒng)有限公司 |
| 型式 | 循環(huán)球式 | |
| 型號 | 3401010-FF03 | |
前 后 橋 |
轉向型式 | 方向盤 |
| 生產企業(yè) | 東風德納車橋有限公司 | |
| 型號 | 3000010-FF03 | |
| 生產企業(yè) | 東風德納車橋有限公司 | |
| 型號 | 2400010-FF03 | |
| 主減速比 | 4.88 | |
制 動 |
型式 | 雙回路氣壓制動 |
| 制動器型式 | 鼓式/鼓式 | |
| 制動鼓型號 | Ф310mm | |
| 制動蹄型號 | 120mm(前),150mm(后) | |
| 駐車制動型式 | 儲能彈簧制動 | |
| 應急制動型式 | 行車制動系統(tǒng)的一部分 | |
懸 架 |
前 | 鋼板彈簧 |
| 9 | ||
| 后 | 鋼板彈簧 | |
| 11 | ||
車 輛 特 點 |
隱蔽式遮陽簾機構 | 推拉方便、操作簡單 |
| 多功能一體式操控臺 | 操作方便、靈活 | |
| 高檔360o旋轉辦公座椅 | 共3把,可升降 | |
| 電源轉換裝置 | 車載電源與市電快速切換 | |
| 靜電釋放裝置 | 型號/規(guī)格:靜電拖地鏈 | |
| 滅火器 | 4kg干粉滅火器 | |
| 30米長外接電源電纜及航空插頭 | 國標6平米銅芯、絕緣電纜,具備防水、防塵、防誤插功能 | |
| 車頂高分貝擴音喇叭 | 大功率,音響式 | |
| 組合功放(含話筒) | 高功率,高音質 | |
| 整體式晶鉆前大燈 | 組合式 | |
| 高檔后尾燈 | 分體式 | |
| 圓角前后夾膠擋風玻璃 | 夾膠玻璃 | |
| 左右通透內置式側車窗 | 豪華、高檔內置式車窗 | |
| 前后LED顯示屏 | 高亮顯示 | |
| 電動式外擺門 | 遠程遙控控制 | |
| 高位大視野倒車鏡 | 視野寬闊、全方位手動可調 | |
| 雙臂大角度對刮雨刷 | 強效大面積噴水刮刷 | |
| 不銹鋼防靜電扶手 | 安全美觀 | |
| 辦 公 及 專 用 裝 置 |
組合柜體 | 超大儲物空間,阻燃材質 |
| 豪華車頂 | LED強光照明 | |
| 一體式工作臺面 | 大方美觀 | |
| 嵌入式高清抗干擾監(jiān)視器 | 三星24寸顯示器 視頻清晰、整體美觀 | |
| 冷暖空調 | 專用車載空調1臺、掛機1臺 | |
| 車載辦公電腦 | CPU:2.8GHz雙核,內存:2G, 硬盤:500G | |
| 電熱壺式飲水機 | 組合式 | |
| 打印機 | 含復印、打印、掃描功能 | |
| 碎紙機 | ||
| 高檔沙發(fā) | 高檔真皮軟沙發(fā) | |
| 警 用 裝 備 |
高位爆閃警燈 | 星盾,共8只 |
| 前后保險杠爆閃警燈 | 星盾,共4只 | |
| 車載紅外高清數字攝像機(1臺) | 可變焦高清晰彩色高清攝像機 | |
| 車頂彩色槍型數字攝像機(3臺) | 采用高性能SONY CCD,高畫質、低失真、低噪聲,支持強光逆轉、自動光圈等功能 | |
| 室內數字半球攝像機(2套) | 采用1/3”SONY Super HAD CCD‖,高畫質、低照度 | |
| 監(jiān)控硬盤錄像機 | 海康數字硬盤錄像機,超大存儲空間 | |
| 3G無線視頻傳輸系統(tǒng) | 雙模路由器,4G上網,圖傳 | |
| 特殊 裝備 (選裝) |
單側裝全彩顯示屏 | 屏體顯示面積為高0.8m×寬0.6m=0.48m2,物理分辨率為448點×224點,顯示屏采用箱體結構拼裝組成。 |
| 圖像采集系統(tǒng) | 用于公安戶籍圖像,信息采集,臨時身份證辦理 | |
| 指紋采集系統(tǒng) | 指紋采集,比對 | |
| 升降照明燈 | 星盾車載升降照明燈 | |
| 地暖 | 采用碳纖維面狀發(fā)熱板,高效節(jié)能 |
首頁 | 關于星盾 | 產品中心 | 客戶服務 | 聯(lián)系我們 | 站點地圖
網址:www.cqicon.cn / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司