
產品名稱:XD-ABJ-02 安保機器人

| 基本參數 | |||
| 尺寸 | 160x80cm | 重量 | 80kg |
| 速度 | 0~2m/s | 運動方式 | 視覺導航 |
| 防護等級 | IP46 | 爬坡能力 | 20° |
| 越障能力 | 80mm | 涉水深度 | 5cm |
| 重復定位精度 | ≤1cm | 緊急停車距離 | 0.3m(可設置) |
| 連續巡檢時間 | 10-12h | 充電時間 | <4h |
| 信息傳輸距離(km) | 無 | 監控系統 | 有 |
| 最小轉彎半徑 | 原地轉 | 最小通過寬度 | >1m |
| 地形條件 | 坡度≤20° | 天氣 | 雨、風 |
| 工作溫度 | -20~55℃ | ||
| 系統能源 | |||
| 系統采用多節18650鋰子電池陣列,根據實際需求動態調整電池組容量以及大小。標配情況下,電池續航時間(持續不間斷行走工作10小時、正常工作扶態1-2天) | |||
| 電池 | |||
| 標稱電壓 | 48V | 放電保護電壓 | 2.5V±0.25/CeIl(可選用) |
| 額定容量 | 40Ah | 最大充電電壓 | 54.6V |
| 持續工作電流 | 10A | 充電電流 | 2A(最大10A) |
| 過流保護值 | 20A(可調節) | 充電溫度 | 0℃~45℃ |
| 適合電機功率 | ≤500w | 放電溫度 | -20℃~45℃ |
| 過充保護電壓 | 4.25V±0.25/Cell(可選用) | ||
| 強勁動力 | |||
| 動力部分由直流無刷電機和行星齒輪減速器組成,直流無刷電機為外置驅動器式,由高性能稀土地磁體制作,效率高,直流無刷電機120°霍爾元件分布,以實現閉環控制。電機由三相繞組星形聯接。整機在運載50~70KG,可連續爬坡度角10度以上,垂直越障礙可過角度為16度高度7cm的減速帶。在外力作用下能保證速度控制。 | |||
| 48V | 48V | 爬坡能力 | 大于12°角 |
| 載重能力 | 60kg | 最大扭矩 | 3.5N.m |
| 最大前進速度 | 0.8m/s | ||
| 監控攝像頭 | |||
| 成像器件 | 1/3”CMOS | 曝光模式 | 全局曝光 |
| 信號系統 | PAL/NTSC | 濾光片切換 | 外部紅外燈 |
| 有效像素 | 1920(h)*1080(v) | OSD菜單 | 中英語言 |
| 幀率 | 30fps | 視頻輸出 | 1920*1080逐行CVI-BNC |
| 同步系統 | 內同步 | 傳輸頻率 | 1.485Gbps |
| 最低照度 | 0.1LUX/F1.2 | 工作電壓 | DC12V |
| 水平清晰度 | 1200TVL(B/W1300TVL) | 工作電流 | 60MA |
| 白平衡 | 自動白平衡 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ RH85% |
| 電子快門 | 1/50(1/60)~1/100,000秒可調 | ||
| 硬盤錄像機 | |||
| 主處理器 | 工業級嵌入式微處理器 | 語音對講 | 復用 |
| 操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 | 音頻采樣率 | 8KHz,16Bit |
| 音頻參數 | 音頻輸入1路,RCA接口 | 音頻碼率 | 64Kbps |
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口 | 圖像 | 圖像壓縮標準H.264 |
| 音頻壓縮 | G.711A、G.711U、PCM | ||
| 視頻參數 | 4路:1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 8/16路:720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QClF4/8/16路 BNC接口(CVBS或HDCVI) |
||
| 視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI同源輸出,HDMI/VGA視頻同時輸出 | ||
| 視頻幀率 | HDCVI:1~25幀/秒(PAL);1~30幀/秒(NTSC)CVBS; 1~25幀/秒(PAL);1~30幀/杪(NTSC); |
||
| 視頻碼流 | 4路設備:2048Kbps-4096Kbps,720P默認2M,最高4M; 960H默認1M,最高3M 8/16路設備:1024Kbps-4096Kbps, 720P默認1M,最高4M;960H默認1M,最高3M |
||
| 供電 | DC 12V | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 功耗 | ≤15W(帶適配器、不帶硬盤) | 工作濕度 | 10%~90% |
| 智慧雙眼 | |||
| 采用高清晰工業攝像頭,工程雙目視覺。 配合多傳感器數據融合,定位精度可達厘米級,尤其適合在大尺度環境中使用。 |
|||
| 攝像機(雙目攝像頭) | |||
| 光學傳感囂 | 1/2”CMOS黑白 | 曝光時間 | 16μS-1S |
| 有效像素 | 1280H x 1024V(130萬) | 曝光控制 | 自動/手動/支持曝光區域設置 |
| 像元尺寸 | 4.8μm | 自平衡 | 黑白相機無白平衡操作 |
| 預設分辨率 | 1280×1024@60FP 640x480@ROI@78FPS 640x480@BIN2×2@45FPS | 采集模式 | 連續、軟觸發、硬件觸發 |
| 鏡頭接口 | C | 靈敏度 | 1.4V/lux-sce(550nm) 2.1 v/Iux-sce(monohrome) |
| 信噪比 | 38dB | 光譜響應范圍 | 340-1030nm |
| 動態范圍 | 60dB | 數據接口 | GigE,POE |
| 幀緩存 | 64MB | 工作溫度 | -30℃-50℃ |
| 快門婁型 | 全局快門 | ||
| 實時通訊 | |||
| 網絡通訊 | WIFI | ||
| 工作溫度 | -30℃到+70℃ | 協議標準 | IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、 IEEE2.3u |
| 存儲溫度 | -40℃到+85℃ | ||
| 工作濕度 | 10%到90%RH不凝結 | ||
| 存儲濕度 | 5%到90%RH不凝結 | 無線速率 | 300Mbps |
| 3G/4G | |||
| 工作頻段 | FDD-LTE:B1/2100MHz B3/1800MHz TDD-LTE:Band38/39/40/41 WCDMA/HSDPA:2100MHz; CDMAEVDO:800MHz TD-SCDMA:Band34/39; GSM/GPRS/EDEG:850/900/1800/1900MHz |
||
| 接收靈敏度 | GSM<-102dBm;WCDMA<-106.7dBm; CDMA(-107.7dBm;FDD-LTE<-94(BW 20Mz); <-106.2(1.4MHz) |
||
| 最大發射功率 | GSM850/900 Class4:33dBm(2W) GSM 1800/1900CIass 1:30dBm(1W) WCDMA2100:CIass3:23dBm TD-SCDMA:+24dBm(Power cIass2) FDD-LTE CIass3:23dBm TDD-LTE CIass3:23dBm |
||
| 數據帶亮 | FDD-LTE:下行:100Mbps 上行:50Mbps; TDD-LTE:下行:150MbPs 上行:50Mbps; WCDMA:下行:7.2Mbps 上行:5.76Mbps; CDMA EVDO:下行:3.1Mbps 上行:1.8Mbps; TD-SCDMA:下行:2.8Mbps 上行:2.2Mbps |
||
| 安全避障 | |||
| 紅外接近開關,集發射與接收于一體的光電傳感器。 | |||
| 超聲避障 | 傳感器 | ||
| 工作電壓 | DV 5V | 測量范圈 | 0~2m |
| 靜態工作電流 | 5mA | 響應頻率 | 22ms(最高) |
| 工作總電流 | 30mA | 工作電壓 | 3~5V |
| 聲波發射頻率 | 40KHZ | 工作電流 | 25mA |
| 測距最遠距 | 5M | 工作溫度 | -20℃~85℃ |
| 盲區 | 25cm | 儲存溫度 | -40℃~125℃ |
| 分辨率 | 約0.5cm | 尺寸 | 25mm×15.6mm |
| 角度 | 小于50° | 傳感器芯片 | VL53LOX |
| 工作溫度 | -10~70℃ | 存儲溫度 | -20~80℃ |
首頁 | 關于星盾 | 產品中心 | 客戶服務 | 聯系我們 | 站點地圖
網址:www.cqicon.cn / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司